Chess960 Open 2010 Ergebnisse

6. Waldbronner Chess960 Open 2010: Endergebnis

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Preis Teilnehmer Titel TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. 1 Zuyev,Igor 2233 38s/1 16w/1 13s/1 2s/1 3w/½ 5w/1 4s/½ 6.0 32.0
2. 2 Schneider,Ilja IM 2388 30s/1 10w/1 8s/1 1w/0 13s/1 3s/1 12w/1 6.0 31.5
3. 3 Mutschnik,Illya IM 2476 36s/1 23w/1 9s/1 5w/1 1s/½ 2w/0 8s/1 5.5 31.5
4. 4 Zaitsev,Mikhail IM 2498 22w/1 6s/0 36w/1 16s/1 12s/1 9w/1 1w/½ 5.5 29.0
5. 5 Pfrommer,Christoph FM 2249 31w/1 27s/1 7w/1 3s/0 6w/1 1s/0 15w/1 5.0 31.5
6. A1 Feger,Andreas 2066 A 19s/1 4w/1 12s/0 39w/1 5s/0 29w/1 18s/1 5.0 27.5
7. A2 Steinhart, Karl-Hein 2091 A 40s/1 25w/1 5s/0 15w/0 14s/1 17w/1 19s/1 5.0 26.0
8. A3 Kapfer,Thomas 2158 A 39s/1 15w/1 2w/0 18s/1 10w/½ 11s/1 3w/0 4.5 30.5
9. Günthner,Oliver FM 2184 A 32w/1 17s/1 3w/0 27s/1 15w/1 4s/0 10w/½ 4.5 29.5
10. Prill,Daniel 1938 A 42s/1 2s/0 32w/1 35w/1 8s/½ 12w/½ 9s/½ 4.5 25.5
11. Osmanovic,Faruk 2087 A 26w/½ 33s/1 14w/0 22s/1 23w/1 8w/0 24s/1 4.5 25.0
12. Wippermann,Till IM 2421 24w/½ 26s/1 6w/1 14s/1 4w/0 10s/½ 2s/0 4.0 31.5
13. Leibbrand,Udo 2117 A 28w/1 29s/1 1w/0 25s/1 2w/0 15s/0 31w/1 4.0 28.0
14. C1 Prautzsch,Simon 1439 C 20w/½ 24s/1 11s/1 12w/0 7w/0 26s/½ 27w/1 4.0 27.0
15. B1 Margariants,Serguei 1844 B 44w/1 8s/0 37w/1 7s/1 9s/0 13w/1 5s/0 4.0 25.5
16. Braun,Rüdiger 1930 A 37w/1 1s/0 28w/1 4w/0 29s/0 38w/1 25s/1 4.0 24.5
17. B2 Fischbach,Gerald 1863 B 34s/1 9w/0 35s/0 32w/1 25w/1 7s/0 28w/1 4.0 23.5
18. B3 Barikzai,Mohammed Da 1870 B 33w/½ 20s/½ 40w/1 8w/0 35s/1 28s/1 6w/0 4.0 23.5
19. Rostek,Bettina 1619 B 6w/0 22s/0 44w/1 36s/1 20w/1 27s/1 7w/0 4.0 23.0
20.
Schnepel,Thomas 1876 B 14s/½ 18w/½ 39s/0 38w/1 19s/0 34w/1 29s/1 4.0 22.0
21.
Juszczak,Anna 1884 B 25w/0 40s/0 33w/1 31s/1 28w/0 37s/1 26w/1 4.0 19.0
22.
Haug,Siegmund 1830 B 4s/0 19w/1 23s/½ 11w/0 30s/0 35w/1 38s/1 3.5 24.5
23. Kohl,Hartmut 1978 A 41w/1 3s/0 22w/½ 26w/1 11s/0 24s/0 36w/1 3.5 24.0
24.
Paoli,Heiko 1791 B 12s/½ 14w/0 26s/0 37s/1 41w/1 23w/1 11w/0 3.5 23.0
25. C2 Kadyrov,Azat 1506 C 21s/1 7s/0 29w/1 13w/0 17s/0 30w/1 16w/0 3.0 27.0
26. Aßenmacher,Uwe 1634 B 11s/½ 12w/0 24w/1 23s/0 33w/1 14w/½ 21s/0 3.0 26.5
27. Dürr,Hanno 1915 A 35s/1 5w/0 30s/1 9w/0 39s/1 19w/0 14s/0 3.0 24.5
27. Apelt,Werner 1654 B 13s/0 43w/1 16s/0 30w/1 21s/1 18w/0 17s/0 3.0 24.5
29. Niedermaier,Helmut 1831 B 43s/1 13w/0 25s/0 40w/1 16w/1 6s/0 20w/0 3.0 23.5
30. Shahisavandi,Abdolla 1766 B 2w/0 42s/1 27w/0 28s/0 22w/1 25s/0 37w/1 3.0 22.0
30. Hagenbrock,Werner 1751 B 5s/0 35w/0 34s/1 21w/0 40s/1 39w/1 13s/0 3.0 22.0
32. Wernert,Alfred 1688 B 9s/0 34w/1 10s/0 17s/0 37w/0 42w/1 35s/1 3.0 21.5
33. C3 Herrmann,Adrian 1416 C 18s/½ 11w/0 21s/0 43w/1 26s/0 41s/½ 39w/1 3.0 21.0
34. Merkel,Meinhard 1401 C 17w/0 32s/0 31w/0 44s/1 43w/1 20s/0 41w/1 3.0 18.0
35. Kupferschmid,Gernot 1513 C 27w/0 31s/1 17w/1 10s/0 18w/0 22s/0 32w/0 2.0 25.0
36. Herrmann,Matthias 1809 B 3w/0 41s/1 4s/0 19w/0 38s/0 40w/1 23s/0 2.0 24.5
37. Klemens,Peter 1526 C 16s/0 38w/1 15s/0 24w/0 32s/1 21w/0 30s/0 2.0 23.5
38. Lagler,Jürgen 1735 B 1w/0 37s/0 42w/1 20s/0 36w/1 16s/0 22w/0 2.0 23.0
38. Hepp,Stefan 1663 B 8w/0 44s/1 20w/1 6s/0 27w/0 31s/0 33s/0 2.0 23.0
40. Weingärtner,Stefan 1634 B 7w/0 21w/1 18s/0 29s/0 31w/0 36s/0 44s/1 2.0 21.5
41. Meisegeier,Thomas 1571 C 23s/0 36w/0 43s/½ 42w/1 24s/0 33w/½ 34s/0 2.0 18.0
42. Köhler,Boris 1546 C 10w/0 30w/0 38s/0 41s/0 44w/1 32s/0 43w/½ 1.5 16.5
43. Braunberger,Pierre 1017 C 29w/0 28s/0 41w/½ 33s/0 34s/0 44w/½ 42s/½ 1.5 16.0
44. Mielczarek,Mike 1024 C 15s/0 39w/0 19s/0 34w/0 42s/0 43s/½ 40w/0 0.5 18.0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.