Chess960 Open 2012 Teilnehmer

1. Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach 2012

zugleich 8. Waldbronner Chess960 Open 2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel TWZ At ELO Verein/Ort Land Geburt TWZ-Quelle
1. Bischoff,Klaus GM 2503
2611 Chess Tigers Schach-Förderverein IPS
2. Gschnitzer,Oswald,Dr IM 2473 2466 SG Heidelberg-Kirchheim 1966 DWZ
3. Meijers,Viesturs GM 2463 2477 ESV Nickelhütte Aue 1967 IPS
4. Gheng,Josef FM 2397 2349 SC Erdmannhausen 1971 IPS
5. Zuyev,Igor FM 2389
2348 SC Heusenstamm 1964 IPS
6. Lang,Torsten FM 2349 2368 SK Landau 1974 IPS
7. Vatter,Hans-Joachim FM 2262
2313 SC Untergrombach 46 1956 IPS
8. Falk,Ulrich,Prof. Dr 2201 2238 SC Waldbronn 1957 IPS
9. Kapfer,Thomas 2155 A 2159 SC Waldbronn 1960 IPS
10. Feger,Andreas 2090 A 2157 SF Neureut 1953 e.V. 1974 IPS
11. Fuchs,Antje 2055 A 2124 TSV Zeulenroda 1971 IPS
12. Steinhart,Karl-Heinz 2049 A 2169 OSG Baden-Baden 1962 IPS
13. Rosa,Mike 2000 A 2108 Chess Tigers Schach-Förderverein 1974 IPS
14. Prill,Daniel 1972 A 2153 SC Heitersheim IPS
15. Kindler,Kristian 1969 A Schachfreunde Zeutern 1986 DWZ
16. Fichter,Fabian 1958 A 2044 SG Schramberg-Lauterbach 1990 IPS
17. Schmitt,Hans Walter 1917 A 2077 Chess Tigers Schach-Förderverein 1952 IPS
18. Lares,Harald 1902 A 2082 SC Pirmasens 1912 1956 IPS
19. Dürr,Hanno 1878 B 1923 SGem Vaihingen-Rohr 1938 IPS
20. Klosek,Kamil 1862 B 1850 SF Karlsbad 1990 IPS
21. Haug,Siegmund 1833 B 1913 SC Pforzheim 1906 IPS
22. Wiesner,Frank 1820 B 1913 SV Dicker Turm Esslingen 1962 IPS
23. Shahisavandi,Abdolla 1777 B 1758 Karlsruher SF 1853 1961 IPS
24. Hagenbrock,Werner 1747 B SC Waldbronn 1954 IPS
25. Gschnitzer,Adrian 1690 B 1637 SG Heidelberg-Kirchheim 1999 DWZ
26. Meisegeier,Thomas 1669 B 1757 Chess Tigers Schach-Förderverein 1975 IPS
27. Rostek,Bettina 1668 B 1849 Freier Sportverein von 1898 Dortmund
IPS
28. Hillenbrand,Adrian 1666 B SF Karlsbad 1987 IPS
29. Prautzsch,Simon 1640 B 1641 SC Waldbronn 1993 IPS
30. Gaponenko,Violeta 1587 C 1587 UKR 1999 ELO
31. Heiermann,Klaus 1586 C SF Neureut 1953 e.V. 1971 IPS
32. Wernert,Alfred 1585 C SC Pforzheim 1906 1943 IPS
33. Herrmann,Adrian 1564 C SF Karlsbad 1990 IPS
34. Klemens,Peter 1528 C Karlsruher SF 1853 1958 IPS
35. Hulin,Egmar 1453 C 1847 SC Pforzheim 1906 1954 IPS
36. Wick,Oliver 1400 C SC Waldbronn 1963 DWZ
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.