Chess960 Open 2014 Teilnehmer

Chess960Open

3. Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach 2014

zugleich 10. Waldbronner Chess960 Open 2014

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTeilnehmerTitelTWZAtELOVerein/OrtLandGeburtTWZ-Quelle
1. Bischoff,Klaus GM 2609   2504 Chess Tigers GER 1961 IPS
2. Mutschnik,Illya IM 2468   2437 OSG Baden-Baden GER 1985 IPS
3. Zuyev,Igor FM 2425   2378 SC Heusenstamm GER 1964 IPS
4. Gheng,Josef FM 2424   2331 SC Erdmannhausen GER 1971 IPS
5. Gschnitzer,Oswald,Dr. IM 2365   2400 SV 1947 Walldorf GER 1966 IPS
6. Namyslo,Holger FM 2280   2209 TG Biberach GER 1956 IPS
7. Metz,Hartmut FM 2247   2306 Chess Tigers GER 1964 IPS
8. Reinhardt,Bernd   2206   2268 BG Buchen GER 1962 IPS
9. Günthner,Oliver FM 2181 1 2238 SV Leonberg 1978 eV GER 1966 IPS
10. Kapfer,Thomas   2169 1 2159 SC Waldbronn GER 1960 IPS
11. Falk,Ulrich,Prof. Dr.   2168 1 2238 SC Waldbronn GER 1957 IPS
12. Pfatteicher,Lukas   2132 1 2062 Karlsruher SF 1853 GER 1993 DWZ
13. Bräunlin,Klaus   2110 1 2145 TG Biberach GER 1946 IPS
14. Feger,Andreas   2076 1 2157 SF Neureut 1953 e.V. GER 1974 IPS
15. Zimmer,Rolf   2066 1 2147 SF Neureut 1953 e.V. GER 1962 IPS
16. Osmanovic,Faruk   2045 1 2010 SK 1926 Ettlingen GER 1953 IPS
17. Fuchs,Antje   2038 1 2088 SC Rochade Zeulenroda GER 1971 IPS
18. Fichter,Fabian   2031 1 2084 SG Schramberg-Lauterbach GER 1990 IPS
19. Steinhart,Karl-Heinz   2027 1 2147 OSG Baden-Baden GER 1962 IPS
20. Svitek,Volker   2026 1 2078 SC Frankfurt-West GER 1967 IPS
21. Kindler,Kristian   2005 1   SF Zeutern GER 1986 IPS
22. Maedler,Thomas   2001 1 2179 SC Neckarsulm e.V. GER 1960 DWZ
23. Muckle,Julius   1970 1 1938 SK 1912 Ludwigshafen GER 2001 DWZ
24. Ciolek,Andreas   1946 1 1932 SK Singen GER 1997 DWZ
25. Kühn,Kolja   1878 2 1908 OSG Baden-Baden GER 1999 DWZ
26. Fromme,Simon   1876 2   SK 1926 Ettlingen GER 1989 IPS
27. Schmitt,Hans Walter   1868 2 2071 Chess Tigers GER 1952 IPS
28. Lorenz,Jannik   1864 2 1791 SG Rochade Kuppenheim 197 GER 1998 DWZ
29. Schnepel,Thomas   1850 2 1996 SC Pforzheim 1906 GER 1958 IPS
30. Gschnitzer,Adrian   1848 2 1972 SV 1947 Walldorf GER 1999 IPS
31. Margaryants,Sergey   1847 2   SC Waldbronn RUS 1963 IPS
32. Barikzai,Mohammed Daud   1839 2 1896 SC Bretten GER 1969 IPS
33. Arzer,Waldemar   1826 2 1978 SF Neureut 1953 e.V. GER 1975 DWZ
34. Fischbach,Gerald   1820 2   SV Pfinztal e.V. GER 1963 IPS
35. Kilthau,Peter   1810 2 1892 SK Mannheim 1946 e.V. GER 1960 DWZ
36. Weber,Samuel   1809 2 1749 SC Flörsheim 1921 GER 2001 IPS
37. Wiesner,Frank   1780 2 1980 SV Dicker Turm Esslingen GER 1962 IPS
38. Prautzsch,Simon   1779 2 1641 SC Waldbronn GER 1993 IPS
39. Post,Hans-Dieter   1766 2   Chess Tigers GER 1962 IPS
40. Enzmann,Werner   1765 2   SF Neureut 1953 e.V. GER 1945 DWZ
41. Shahisavandi,Abdollah   1758 2 1849 Karlsruher SF 1853 GER 1961 IPS
42. Hagenbrock,Werner   1744 2   SC Waldbronn GER 1954 IPS
43. Koeller,Horst   1718 2 1718 vereinslos GER 1957 ELO
44. Landkocz,Marek   1705 2 1854 SC Frankfurt-West GER 1964 IPS
45. Köller,Bernd   1701 2 1797 SK Bebenhausen 1992 GER 1953 DWZ
46. Becker,Reinhold   1683 2 1757 OSG Baden-Baden GER 1956 IPS
47. Apelt,Werner   1675 2   SC Waldbronn GER 1958 IPS
48. Meisegeier,Thomas   1649 2 1757 Chess Tigers GER 1975 IPS
49. Rostek,Bettina   1624 2 1865 Freier SpV von 1898 Dort GER 1952 IPS
50. Mütsch,Annmarie   1604 2 1648 SC Eppingen GER 2002 DWZ
51. Becker,Dirk   1593 3 2003 OSG Baden-Baden GER 1998 IPS
52. Wernert,Alfred   1580 3   SC Pforzheim 1906 GER 1943 IPS
53. Klemens,Peter   1563 3 1811 Karlsruher SF 1853 GER 1958 IPS
54. Muckle,Richard   1495 3 1536 SK 1912 Ludwigshafen GER 2001 DWZ
55. Herrmann,Adrian   1478 3   SC Waldbronn GER 1990 IPS
56. Koll,Lukas   1470 3 1602 Karlsruher SF 1853 GER 2002 IPS
57. Hulin,Egmar   1411 3 1801 SC Pforzheim 1906 GER 1954 IPS
58. Deppe,Leo   1407 3 1618 Chess Tigers GER 2000 DWZ
59. Mansor,Tarec   1389 3   SG Kurpfalz e.V. GER 1973 DWZ
60. Wernert,Peter   1283 3   SC Pforzheim 1906 GER 1974 DWZ
61. Koll,Linus   1171 3   Karlsruher SF 1853 GER 2004 IPS
62. Dörr,Matthias   1158 3   SF Bad Mergentheim GER 1965 IPS
63. Becker,Silke   842 3 1546 OSG Baden-Baden GER 2002 IPS
64. Hollmann, Leon   804 3 1623 Chess Tigers GER 2001 IPS
65. Falk, David   800 3   vereinslos GER   gesch
66. Fey,Karl-Heinz   797 3   SC 1926 Haßloch GER 1942 IPS