Blitzschach 18/19

Archiv

Runde 1 12.10.2018
1. Sergey Margaryants 6 / 10
2. Wolfram Neidhardt 5 / 9
3. Martin Faust 4,5 / 8
4. Werner Apelt 4 / 7
4. Thomas Kapfer 4 / 7
6. Horst Hagen 2,5 / 5
7. Mario Maszewski 1 / 4
7. Bernd Kuppinger 1 / 4

Runde 2 11.01.2019
1. Thomas Kapfer 10 / 10
2. Michael Reiß 5,5 / 9
3. Werner Apelt 4,5 / 8
4. Sergey Margaryants 4 / 7

Runde 3 08.03.2019
1. Martin Faust 9 / 10
2. Werner Apelt 6,5 / 9
3. Thomas Kapfer 6 / 8
4. Michael Reiß 3,5 / 7
5. Sergey Margaryants 3 / 6
6. Viktor  Österle 2 / 5

Endstand
1. Martin Faust 18
1. Thomas Kapfer 18
3. Werner Apelt 17
3. Sergey Margaryants 17
5. Michael Reiß 16