In einem sehr spannenden und ausgeglichenen Turnier konnte sich Richard punktgleich vor Bruno durchsetzen.
Gespielt wurde mit 1h Bedenkzeit.
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kapfer, Richard | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 11.00 | |
| ** | 1 | 0 | ½ | |||||
| 2. | Obert, Bruno | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 9.00 | |
| 0 | ** | 1 | 1 | |||||
| 3. | Bell, Dieter | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 7.50 | |
| 1 | 0 | ** | 1 | |||||
| 4. | Bender, Dieter | 1 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 7.00 | |
| ½ | 0 | 0 | ** | |||||
