- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Chess960Open
![]() |
Liebe Schachfreunde aus Nah und Fern, Herzliche Grüße vom Schachclub Waldbronn und bleibt alle gesund! |
8. Offene Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach
im Rahmen des 13. Waldbronner Chess960 Open um den Großen Preis der Sparkasse Karlsruhe |
Top Preisgeld |
Sonntag |
Top Ratingpreise |
Schirmherr ist Bürgermeister Franz Masino Gemeinde Waldbronn |
||
mit Mannschaftswertung und Sonderpreisen! |
- Schachspielen vom allerersten Zug an ohne Eröffnungstheorien
- Begründet durch den legendären Schachweltmeister „Bobby“ Fischer
- Erprobt und geschätzt von internationalen Großmeistern
- Probieren Sie es aus! – Gerade auch für DWZ unter 2000 geeignet
Details:
Spielort | 76337 Waldbronn bei Karlsruhe: Kurhaus am Kurpark, Ecke Pforzheimer-/Etzenroter-Str. (ca. 200m vom "Kulturtreff" entfernt) Navi: Etzenroter Straße 2 |
Veranstalter | Schachclub Waldbronn e.V. |
Termin | Sonntag ??.??.2020 Anmeldung bis 9:15 Uhr möglich. Voranmeldung erwünscht per Mail oder Überweisung s.u. (durch Ihre Voranmeldung wird Ihr Platz bis 9:15 Uhr für sie reserviert.) |
Turnierstart | Das Turnier startet sobald wie möglich nach 9:15 Uhr - daher Anwesenheitspflicht ab spätestens 9:15 Uhr auch bei Voranmeldung! Nach 9:15 Uhr verfällt ihr reservierter Platz (und wird evtl. an Nachrücker vergeben falls die maximale Teilnehmerzahl erreicht wird). |
Modus | 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 min+5 Sekunden / Zug ca. 45 Minuten Mittagspause, Siegerehrung gegen 17:30 Uhr |
Teilnehmer | Maximal 110 Teilnehmer, lassen sie sich vormerken! |
Startgeld | bei Überweisung: 20 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre und FM: 10 Euro , GM und IM startgeldfrei / bei Barzahlung am Turniertag: plus 5 Euro |
Konto- Verbindung |
Schachclub Waldbronn, Sparkasse Karlsruhe IBAN: DE30 6605 0101 0001 0251 13 BIC KARSDE66XXX Verwendungszeck: "DSEM960", Name, Geburtsdatum, Verein und DWZ / IPS / ELO ! gilt auch als Anmeldung ! |
Preise |
Garantierte Hauptpreise: 500 / 300 / 200 / 100 / 50 Euro |
Anmeldung | per Überweisung (siehe oben) oder per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Angaben: Name, Geburtsdatum, Verein und DWZ / IPS / ELO |
Verpflegung | Preisgünstiges Angebot an Getränken und kleinen Snacks sowie Kaffee und Kuchen |
Regeln | Chess960-Regeln / Das Turnier wird IPS ausgewertet! (die DWZ bleibt erhalten) |
Stellungen | Die Stellungen werden unmittelbar vor der Partie ausgelost. Es werden 7 unterschiedliche Stellungen gespielt |
(1) Die Turnierwertungszahl (TWZ) wird wie folgt festgelegt:
- hat der Spieler eine IPS, wird diese als TWZ eingetragen,
- sonst wird die DWZ Zahl als TWZ eingetragen,
- hat der Spieler keine IPS und keine DWZ wird seine ELO Zahl eingetragen
- bei Spielern ohne IPS, DWZ und ELO wird die TWZ Zahl vom Turnierleiter abgeschätzt
- bei starker Abweichung der IPS/DWZ/ELO Zahlen (z.B. bei veralteter IPS) kann der Schiedsrichter auch eine andere Zahl als TWZ festlegen
(2) Gewinner ist der Spieler mit den meisten Punkten, etc.
- pro Sieg gibt es einen Punkt, bei Remis ½ Punkt
- bei Punktegleichheit gilt als Feinwertung die Buchholzwertung
- sind Punkte und 1. Buchholzwertung gleich, erfolgt eine Teilung der Preise
Details zur Preisausschüttung:
• Doppelpreis einer Person: (Haupt + Ratingpreis) der höhere Preis wird ausbezahlt, der niedrigere geht an den nächsten in der entsprechenden Gruppe (aufrücken!)
• Die Mannschaftswertung und Preisvergabe hierfür erfolgt unabhängig von den Haupt- und Ratingpreisen
• Ratingpreise: je Ratinggruppe: ab vier Teilnehmern drei Preise (100/60/40) / bei drei Teilnehmern zwei Preise (100/60) / bei zwei Teilnehmern ein Preis (100) /
bei nur einem Teilnehmer in einer Gruppe keine Preise → der Teilnehmer wird dann zur nächst höheren Ratinggruppe gezählt!
(3) Mannschaftswertung:
Nehmen 4 oder mehr Spieler eines Vereins am Turnier teil, können sie an der Mannschaftswertung teilnehmen.
Diese wird wie folgt ausgewertet:
• Am Ende des Turniers werden die Punkte der besten 4 Spieler addiert.
• Die Mannschaft mit den meisten Punkten ist Sieger; die nächste belegt Platz 2, usw.
• Bei Punktegleichheit zweier Mannschaften entscheidet zuerst die Summe der Brettpunkte, dann die Summe der Buchholzwertung
• Sind Mannschafts-Brettpunkte und die Mannschafts-Buchholzwertung gleich, erfolgt eine Teilung der Preise (bzw. des Preises)
• Ab vier teilnehmenden Mannschaften werden alle drei Preise (100/60/40) ausgezahlt / bei nur drei teilnehmenden Mannschaften zwei Preise (100/60) / bei zwei teilnehmenden Mannschaften nur ein Preis (100) / nimmt nur eine Mannschaft am Turnier teil entfällt die Mannschaftswertung und die Preisvergabe hierfür ersatzlos
• "Mischmannschaften" mit Spielern aus unterschiedlichen Vereinen sind nicht zugelassen
• Mannschaften mit weniger als 4 zum Turnier gemeldeten Spielern sind ebenfalls nicht zugelassen
(4) Sonderpreise:
• An die beste Frau, den besten Senior (bis Jahrgang 1960), den besten Jugendlichen (bis 18 Jahre am Turniertag) wird ein Sonderpreis von 50 Euro ausgezahlt, jedoch nur wenn in der jeweiligen Gruppe mindestens 5 Teilnehmer starten
• Bei Erhalt des Sonderpreises und eines Haupt- oder Ratingpreises wir nur der höhere Preis ausbezahlt: der niedrigere geht an den nächsten in der entsprechenden Gruppe (aufrücken!)
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Chess960Open
Top |
Das Schachevent des Jahres:![]() mit Mannschaftswertung und Sonderpreisen |
13 Jahre Chess960 Open Waldbronn |
Die 8. offene Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach Die Ausschreibung finden sie HIER! Have Fun - Play Chess 960 |
||
![]() |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Chess960Open
Bericht aus der BBN vom 12.06.18 sowie aus dem Amtsblatt Waldbronn (Titelbericht) vom 14.06.18
- von Helmut Zahnleiter
Zwei Großmeister an den Brettern
Schachclub Waldbronn richtet zwölfte "Chess960 Open" im Kurhaus aus
Bei den Chess960 Open ging es im Kurhaus um die deutsche Meisterschaft
Waldbronn (Za).
![]() |
Auf großes Interesse stießen die einzelnen Partien auch bei den Besuchern. Die Züge der Spitzenpartien wurden live auf eine Leinwand übertragen. |
Die "Zwölfte Waldbronner Chess960 Open" unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Franz Masino waren zum fünften Mal auch als Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach ausgeschrieben. 80 Aktive aus fast der gesamten Bundesrepublik verzeichnete am Ende die Meldeliste des veranstaltenden Schachclubs Waldbronn, wie Vorsitzender Thomas Kapfer zufrieden feststellte. Gespielt wurde im Saal des Kurhauses nicht nur um Sieg oder Platz, sondern auch um den großen Preis der Sparkasse Karlsruhe. Über den ordnungsgemäßen Ablauf des Turniers wachte Schiedsrichter Michael Rütten. |
![]() |
Siegerehrung zur Deutschen Meisterschaft, gleichzeitig um den Pokal der Sparkasse Karlsruhe mit (von links): Nicholas Jany (Sparkasse), Bürgermeisterstellvertreter Joachim Lauterbach | Sieger: 1. Klaus Bischoff, 2. Mark Kvetny, 3. Vincent Keymer, 4. Maximilian Ruff, 5. Jonas Rosner | Thomas Kapfer, Clemens Linowski (beide Schachclub Waldbronn) |
![]() |
Das Teilnehmerfeld war qualitativ gut besetzt, wie Thomas Kapfer und Stellvertreter Clemens Linowski erläuterten. Mit Klaus Bischoff von den ChessTigers Bad Soden und Vlastimil Hort aus Oberhausen saßen zwei Großmeister an den Brettern. Ergänzt wurden diese höchsten Schachtitel im Teilnehmerfeld noch durch fünf Internationale Meister. Hier ragte der erst 14-jährige Vincent Keymer von den ChessTigers heraus, der in diesem Jahr die Grenke Open in Karlsruhe gegen starke Konkurrenz gewann. Weitere Internationale Meister waren -in der Reihenfolge ihrer Wertungspunkte- Mark Kvetny (Stuttgart), Jonas Rosner (Ettlingen), Oswald Gschnitzer (Walldorf), Maximilian Meinhard (Mannheim). Außerdem waren noch neun Fidemeister und fünf Damen am Start. Jüngster im Feld war der neunjährige Linus Koll aus Karlsruhe. |
An 40 Brettern wurde beim Schachturnier im Chess960 Schnellschach um die Deutsche Meisterschaft gekämpft, vorne rechts der spätere Sieger Klaus Bischoff. |
Bei den Mannschaften siegten die ChessTigers aus Bad Soden mit Klaus Bischoff, Vincent Keymer, Michael Schimmer und Bennet Hagner. Beste Dame war Isabel Steimbach von der Uni Mannheim, als bester Senior beendete Hans-Joachim Vatter aus Emmendingen das Turnier, bester Jugendlicher war Vincent Keymer. Ausgespielt wurde auch die Deutsche Meisterschaft im Chess960. Meister wurde Klaus Bischoff (ChessTigers), vor Mark Kvetny (Stuttgart), Vincent Keymer (ChessTigers), Maximilian Ruff (Sasbach) und Jonas Rosner (Ettlingen). |
![]() |
Organisator Clemens Linowski (links) und Schiedsrichter Michael Rütten wachten darüber, dass alles ordnungsgemäß vonstatten ging. |
Über den Schachclub Waldbronn
![]() |
In den Wettkampfpausen war auch Einiges über die Geschichte des Schachclub Waldbronn zu erfahren. Gegründet 1968 von zehn Schachfreunden als "Schachclub Busenbach" firmiert er seit 1974 als Schachclub Waldbronn. Gründungsvorsitzender war Alfred Köhli, dem 1970 Andreas Bauernfreund folgte. Erstes Vereinslokal war das "Waldhorn" beim Bahnhof Busenbach, erinnert sich der über 80-jährige Bruno Obert, einziges noch aktives Gründungsmitglied. Er spielt bis heute in der Verbandsrunde und nimmt zu den Spielen wie zu den regelmäßigen Schachabenden freitags den Weg von Waldprechtsweier auf sich. Auch Jugendarbeit wird beim Schachclub Waldbronn betrieben. 12 Jugendliche betreut derzeit Jugendleiter Werner Apelt freitags ab 18 Uhr im kleinen Haus beim Kulturtreff. Ehe aber der Schachclub bei der Volkshochschule Unterschlupf fand, spielte er im ehemaligen Restaurant "Reichenbacher Hof" und im Haus des Kurgastes. Mit drei Mannschaften nimmt der Schachclub Waldbronn am Verbandsspielbetrieb in der Landesliga Nord, sowie der Kreisklasse A und D teil. Die Heimspiele finden in der Regel im Mia-Leinberger-Zimmer im Kulturtreff statt. Auch beim Kurparkfest bringt sich der Schachclub ein und betreut die Freiluftschachanlage im Kurpark. Ein Höhepunkt war auch der 40. Geburtstag vor 10 Jahren, als der mehrfache Schachweltmeister Anatoli Karpow im Kurhaus simultan an 40 Brettern spielte, 36 Partien gewann und vier unentschieden gewertet wurden. (Bericht HIER) |
Das ehemalige Gasthaus "Waldhorn" beim Bahnhof Busenbach war das erste Vereinslokal des Schachclubs |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Chess960Open
50 Jahre | Schachclub Waldbronn | 1968 - 2018 |
Top |
Das Schachevent des Jahres:![]() mit Mannschaftswertung und Sonderpreisen |
12 Jahre Chess960 Open Waldbronn |
Die 6. offene Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach Hier finden sie ALLE ERGEBNISSE PARTIEN BILDER DIE AUSSCHREIBUNG PRESSEBERICHT Have Fun - Play Chess 960 |
||
![]() |
- Details
- Geschrieben von Clemens Linowski
- Kategorie: Chess960Open
Startstellungen der 6. Deutschen Meisterschaft im Chess960 Schnellschach 2018
zugleich 12. Waldbronner Chess960 Open 2018
Runde | Startstellung | a | b | c | d | e | f | g | h |
1 | 178 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | 875 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | 267 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 762 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | 611 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 887 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 132 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Chess960Open
50 Jahre | Schachclub Waldbronn | 1968 - 2018 |
![]() |
6. Offene Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach
im Rahmen des 12. Waldbronner Chess960 Open um den Großen Preis der Sparkasse Karlsruhe |
Top Preisgeld |
Sonntag |
Top Ratingpreise |
Schirmherr ist Bürgermeister Franz Masino Gemeinde Waldbronn |
||
• dieses Jahr mit Mannschaftswertung und Sonderpreisen! |
- Schachspielen vom allerersten Zug an ohne Eröffnungstheorien
- Begründet durch den legendären Schachweltmeister „Bobby“ Fischer
- Erprobt und geschätzt von internationalen Großmeistern
- Probieren Sie es aus! – Gerade auch für DWZ unter 2000 geeignet
Details:
Spielort | 76337 Waldbronn bei Karlsruhe: Kurhaus am Kurpark, Ecke Pforzheimer-/Etzenroter-Str. (ca. 200m vom "Kulturtreff" entfernt) |
Veranstalter | Schachclub Waldbronn e.V. |
Termin | Sonntag 10.06.2018 Anmeldung bis 9:15 Uhr. Voranmeldung erwünscht per Mail s.u. (durch Ihre Voranmeldung wird Ihr Platz bis 9:15 Uhr für sie reserviert.) |
Turnierstart | Das Turnier startet sobald wie möglich nach 9:15 Uhr - daher Anwesenheitspflicht ab spätestens 9:15 Uhr auch bei Voranmeldung! Nach 9:15 Uhr verfällt ihr reservierter Platz (und wird evtl. an Nachrücker vergeben falls die maximale Teilnehmerzahl erreicht wird). |
Modus | 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 20 min+5 Sekunden / Zug ca. 45 Minuten Mittagspause, Siegerehrung gegen 17:30 Uhr |
Teilnehmer | Maximal 100 Teilnehmer, lassen sie sich vormerken! |
Startgeld | 20 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre und FM: 10 Euro, GM und IM frei |
Preise |
Garantierte Hauptpreise: 500 / 300 / 200 / 100 / 50 Euro |
Anmeldung | per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Angaben: Name, Geburtsdatum, Verein und DWZ / IPS /ELO |
Verpflegung | Preisgünstiges Angebot an Getränken und kleinen Snacks sowie Kaffee und Kuchen |
Regeln | Chess960-Regeln / Das Turnier wird IPS ausgewertet! |
Stellungen | Die Stellungen werden unmittelbar vor der Partie ausgelost. Es werden 7 unterschiedliche Stellungen gespielt |
50 Jahre | Schachclub Waldbronn | 1968 - 2018 |
(1) Die Turnierwertungszahl (TWZ) wird wie folgt festgelegt:
- hat der Spieler eine IPS, wird diese als TWZ eingetragen,
- sonst wird die DWZ Zahl als TWZ eingetragen,
- hat der Spieler keine IPS und keine DWZ wird seine ELO Zahl eingetragen
- bei Spielern ohne IPS, DWZ und ELO wird die TWZ Zahl vom Turnierleiter abgeschätzt
- bei starker Abweichung der IPS/DWZ/ELO Zahlen (z.B. bei veralteter IPS) kann der Schiedsrichter auch eine andere Zahl als TWZ festlegen
(2) Gewinner ist der Spieler mit den meisten Punkten, etc.
- pro Sieg gibt es einen Punkt, bei Remis ½ Punkt
- bei Punktegleichheit gilt als Feinwertung die Buchholzwertung
- sind Punkte und 1. Buchholzwertung gleich, erfolgt eine Teilung der Preise
Details zur Preisausschüttung:
• Doppelpreis einer Person: (Haupt + Ratingpreis) der höhere Preis wird ausbezahlt, der niedrigere geht an den nächsten in der entsprechenden Gruppe (aufrücken!)
• Die Mannschaftswertung und Preisvergabe hierfür erfolgt unabhängig von den Haupt- und Ratingpreisen
• Ratingpreise: je Ratinggruppe: ab vier Teilnehmern drei Preise (100/60/40) / bei drei Teilnehmern zwei Preise (100/60) / bei zwei Teilnehmern ein Preis (100) /
bei nur einem Teilnehmer in einer Gruppe keine Preise → der Teilnehmer wird dann zur nächst höheren Ratinggruppe gezählt!
(3) Mannschaftswertung:
Nehmen 4 oder mehr Spieler eines Vereins am Turnier teil, können sie an der Mannschaftswertung teilnehmen.
Diese wird wie folgt ausgewertet:
• Am Ende des Turniers werden die Punkte der besten 4 Spieler addiert.
• Die Mannschaft mit den meisten Punkten ist Sieger; die nächste belegt Platz 2, usw.
• Bei Punktegleichheit zweier Mannschaften entscheidet zuerst die Summe der Brettpunkte, dann die Summe der Buchholzwertung
• Sind Mannschafts-Brettpunkte und die Mannschafts-Buchholzwertung gleich, erfolgt eine Teilung der Preise (bzw. des Preises)
• Ab vier teilnehmenden Mannschaften werden alle drei Preise (100/60/40) ausgezahlt / bei nur drei teilnehmenden Mannschaften zwei Preise (100/60) / bei zwei teilnehmenden Mannschaften nur ein Preis (100) / nimmt nur eine Mannschaft am Turnier teil entfällt die Mannschaftswertung und die Preisvergabe hierfür ersatzlos
• "Mischmannschaften" mit Spielern aus unterschiedlichen Vereinen sind nicht zugelassen
• Mannschaften mit weniger als 4 zum Turnier gemeldeten Spielern sind ebenfalls nicht zugelassen
(4) Sonderpreise:
• An die beste Frau, den besten Senior (Jahrgang 1958 oder älter), den besten Jugendlichen (bis 18 Jahre am Turniertag) wird ein Sonderpreis von 50 Euro ausgezahlt, jedoch nur wenn in der jeweiligen Gruppe mindestens 5 Teilnehmer starten
• Bei Erhalt des Sonderpreises und eines Haupt- oder Ratingpreises wir nur der höhere Preis ausbezahlt: der niedrigere geht an den nächsten in der entsprechenden Gruppe (aufrücken!)
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Chess960Open
50 Jahre | Schachclub Waldbronn | 1968 - 2018 |
Top |
Das Schachevent des Jahres:![]() mit Mannschaftswertung und Sonderpreisen |
12 Jahre Chess960 Open Waldbronn |
Die 6. offene Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach Die Ausschreibung finden sie HIER! HIER finden sie die Turnier Ergebnisseite Have Fun - Play Chess 960 |
||
![]() |
- Details
- Geschrieben von Clemens Linowski
- Kategorie: Chess960Open
Detailierte Ergebnisse auch auf unserer Turnier-Ergebnis-Seite - hier klicken.
Endergebnis: 4. Deutsche Meisterschaft im Chess960 Schnellschach 2016
zugleich 11. Waldbronner Chess960 Open 2016
Mannschaftswertung:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Preis | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | Spieler (Punkte|Rang) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Chess Tigers | 2010 | 19 | 4 | 5 | 21 | 120½ | Jussupow,Artur (6.5|1) Reschke,Stefan (5|11) Körnlein,Daniel (5|12) Metz,Hartmut (4.5|18) | ||
2. | 2. | SC Waldbronn | 1774 | 14 | 3 | 11 | 15½ | 102 | Kapfer,Thomas (5|14) Prautzsch,Simon (4|26) Herrmann,Adrian (3.5|44) Margaryants,Sergey (3|51) | ||
3. | 3. | SF Neureut | 1753 | 14 | 2 | 12 | 15 | 100½ | Feger,Andreas (4|22) Zimmer,Rolf (4|31) Arzer,Waldemar (4|35) Wäsch,Timo (3|55) | ||
4. | OSG Baden-Baden | 1845 | 15 | 0 | 13 | 15 | 99 | ||||
5. | SK Ettlingen | 1814 | 14 | 2 | 12 | 15 | 98½ | ||||
6. | SU Ebersberg-Grafing | 1915 | 12 | 6 | 10 | 15 | 96½ | ||||
7. | Karlsruher SF | 1647 | 12 | 4 | 12 | 14 | 102 | ||||
8. | SC Pforzheim | 1690 | 13 | 2 | 13 | 14 | 89½ | ||||
9. | SC Ostfildern | 1975 | 13 | 1 | 14 | 13½ | 100 |
Einzelwertung:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rang | Preis | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Jussupow,Artur | GM | 2679 | Chess Tigers | 46w1 | 19s1 | 8w1 | 2s1 | 6w1 | 4s½ | 9w1 | 6½ | 34 | |||
2. | 2. | Rosner,Jonas | FM | 2335 | SK Ettlingen | 68s1 | 32w1 | 12s1 | 1w0 | 22s1 | 21w1 | 10s1 | 6 | 30½ | |||
3. | 3. | Schnepp,Gunnar | FM | 2301 | SK Lauffen | 67s1 | 20w1 | 34s1 | 6w0 | 12s1 | 13w1 | 7s1 | 6 | 30 | |||
4. | 4. | Gurevich,Vladimir | GM | 2643 | SV Hofheim | 51s1 | 22w1 | 10s1 | 11w1 | 7s½ | 1w½ | 8s½ | 5½ | 33½ | |||
5. | 1. (R1) | Fichter,Fabian | 2005 | A | SG Schramberg-Lauterbach | 49s½ | 37w1 | 14s0 | 27w1 | 55s1 | 42w1 | 21s1 | 5½ | 26½ | |||
6. | 5.(½) | Zaitsev,Mikhail | IM | 2531 | SG Bochum | 41w1 | 33s1 | 50w1 | 3s1 | 1s0 | 7w½ | 11s½ | 5 | 33 | |||
6. | 5.(½) | Spirin,Oleg | IM | 2395 | SC Untergrombach | 64w1 | 31s1 | 16w1 | 15s1 | 4w½ | 6s½ | 3w0 | 5 | 33 | |||
8. | Günthner,Oliver | FM | 2223 | SC Pforzheim | 69s1 | 13w1 | 1s0 | 32w1 | 26s1 | 11w½ | 4w½ | 5 | 32 | ||||
9. | Gheng,Josef | FM | 2403 | SC Erdmannhausen | 42s1 | 52w1 | 21s0 | 18w1 | 17s1 | 20w1 | 1s0 | 5 | 30½ | ||||
10. | Becker,Dirk | 2227 | OSG Baden-Baden | 57w1 | 43s1 | 4w0 | 52s1 | 19w1 | 23s1 | 2w0 | 5 | 29½ | |||||
11. | Reschke,Stefan | IM | 2302 | Chess Tigers | 66w1 | 40s1 | 24w1 | 4s0 | 25w1 | 8s½ | 6w½ | 5 | 29½ | ||||
12. | 2. (R1) | Körnlein,Daniel | 2106 | A | Chess Tigers | 48w1 | 44s1 | 2w0 | 53s1 | 3w0 | 46s1 | 23w1 | 5 | 28½ | |||
12. | 2. (R1) | Muckle,Julius | 1955 | A | SK Ludwigshafen | 76w1 | 8s0 | 70w1 | 16s1 | 18w1 | 3s0 | 33w1 | 5 | 28½ | |||
14. | Kapfer,Thomas | 2168 | A | SC Waldbronn | 56w1 | 24s0 | 5w1 | 36s1 | 23w0 | 40s1 | 29w1 | 5 | 28 | ||||
15. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2233 | SC Untergrombach | 47s1 | 26w1 | 28s1 | 7w0 | 20s0 | 41w1 | 22s1 | 5 | 27½ | ||||
16. | Hirn,Oskar | FM | 2126 | A | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 38s1 | 79w1 | 7s0 | 13w0 | 68s1 | 26w1 | 25s1 | 5 | 25 | |||
17. | Blanco Villalba,José Francisco | 2139 | A | Alhaurín Olduwain (ESP) | 72w1 | 25s0 | 46w1 | 43s1 | 9w0 | 53s1 | 20w1 | 5 | 24½ | ||||
18. | Metz,Hartmut | FM | 2267 | Chess Tigers | 30w1 | 36s1 | 25w½ | 9s0 | 13s0 | 55w1 | 42s1 | 4½ | 28½ | ||||
18. | Pfatteicher,Lukas | 2098 | A | Karlsruher SF | 58s1 | 1w0 | 67s1 | 34w1 | 10s0 | 30w½ | 27s1 | 4½ | 28½ | ||||
20. | Häußler,Daniel | 2002 | A | SC Ostfildern | 45w1 | 3s0 | 61w1 | 35s1 | 15w1 | 9s0 | 17s0 | 4 | 31½ | ||||
21. | Reinhardt,Bernd | 2191 | A | BG Buchen | 54w1 | 53s1 | 9w1 | 25s0 | 31w1 | 2s0 | 5w0 | 4 | 30½ | ||||
22. | Feger,Andreas | 2085 | A | SF Neureut | 65w1 | 4s0 | 41w1 | 24s1 | 2w0 | 48s1 | 15w0 | 4 | 29½ | ||||
23. | 1. (R2) | Klass,Georg | 1750 | B | vereinslos | 24w0 | 72s1 | 39w1 | 29w1 | 14s1 | 10w0 | 12s0 | 4 | 29 | |||
24. | Fromme,Simon | 1917 | A | SK Ettlingen | 23s1 | 14w1 | 11s0 | 22w0 | 28s½ | 63w1 | 30s½ | 4 | 28½ | ||||
24. | 2. (R2) | Schmitt,Hans Walter | 1896 | B | Chess Tigers | 80s1 | 17w1 | 18s½ | 21w1 | 11s0 | 33s½ | 16w0 | 4 | 28½ | |||
26. | Feiler,Jürgen | 1957 | A | OSG Baden-Baden | 62w1 | 15s0 | 44w1 | 50s1 | 8w0 | 16s0 | 48w1 | 4 | 27½ | ||||
26. | 3. (R2) | Prautzsch,Simon | 1754 | B | SC Waldbronn | 35w0 | 75s1 | 40w1 | 5s0 | 36w1 | 31s1 | 19w0 | 4 | 27½ | |||
28. | Muckle,Richard | 1627 | B | SK Ludwigshafen | 29s1 | 63w1 | 15w0 | 31s0 | 24w½ | 43s1 | 39w½ | 4 | 27 | ||||
29. | Reck,Moritz | 2072 | A | TSV Schönaich | 28w0 | 48s1 | 30w1 | 23s0 | 57w1 | 54s1 | 14s0 | 4 | 26 | ||||
30. | Wiesner,Frank | 1794 | B | SV Dicker Turm Esslingen | 18s0 | 59w1 | 29s0 | 60w1 | 52w1 | 19s½ | 24w½ | 4 | 26 | ||||
31. | Zimmer,Rolf | 2063 | A | SF Neureut | 60s1 | 7w0 | 69s1 | 28w1 | 21s0 | 27w0 | 51w1 | 4 | 25 | ||||
31. | Brendel,Bergit | WFM | 2005 | A | Chess Tigers | 70w1 | 2s0 | 56w1 | 8s0 | 54w0 | 61w1 | 57s1 | 4 | 25 | |||
33. | Zenker,Ulrich | FM | 2085 | A | SU Ebersberg-Grafing | 71s1 | 6w0 | 47s1 | 55w½ | 51s1 | 25w½ | 13s0 | 4 | 25 | |||
