Verbandsrunde Saison 2013/2014
Spielbeginn bei Heimspielen: 10:00 Uhr. | Einsatzliste dieser Saison | Bestenliste dieser Saison |
Spielplan Waldbronn --- Saison 2013 / 2014 Heimspiele in grün - Auswärtsspiele in rot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Spiel- bericht |
R | Waldbronn 1 Landesliga Nord 2 |
Waldbronn 2 Kreisklasse Karlsruhe A |
Waldbronn 3 Kreisklasse Karlsruhe D |
Aktueller Stand | Link | Link | Link | ||
Alle Ergebnisse | Link | Link | Link | ||
Kreuztabelle | LLN2 --- 2013/14 | KK-KA A --- 2013/14 | KK-KA D --- 2013/14 | ||
Waldbronner Ergebnisse | Waldbronn 1 | Waldbronn 2 | Waldbronn 3 | ||
Termine | |||||
20. Okt. 13 | Link | 1 | SC Viernheim 2 | SF Forst 2 | SSV Bruchsal 3 |
17. Nov. 13 | Link | 2 | VLK Lampertheim | SC Untergrombach 3 | Post Südstadt Karlsruhe 3 |
08. Dez. 13 | Link | 3 | SF Egg.-Leopoldshafen | SK Ettlingen 4 | SC Rheinstetten 3 |
12. Jan. 14 | Link | 4 | Slavija Karlsruhe | SK Jöhlingen 2 | SC Karlsdorf 3 |
02. Feb. 14 | Link | 5 | SV Pfinztal | SC Bretten 2 (9 Uhr) | Karlsruher SF 8 |
16. Feb. 14 | 6 | SC Untergrombach 2 | SSV Bruchsal | SV Pfinztal 4 | |
09. Mrz. 14 | 7 | SK Ettlingen 2 | SC Rheinstetten (9 Uhr) | SF Zeutern 3 | |
23. Mrz. 14 | Link | 8 | SF Birkenfeld | SF Neureut 2 | SK Jöhlingen 3 |
13. Apr. 14 | 9 | SC Mühlacker | SF Wiesental 2 (9 Uhr) | SF Karlsbad | |
04. Mai 14 Relegation |
SC Paimar Link |
Die 1. Mannschaft wurde am Ende Vorletzter der Tabelle Landesliga Nord Staffel 2 und musste in die Relegation gegen SC Paimar wo man sehr unglücklich verlor.
Mannschaftspokal - Schachbezirk Karlsruhe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Offizielle Ergebnisse Pokal --- 2013/2014 --- Bezirk | |||||||
Runde | Datum | Bericht | Heim | Gast | Ergebnis | Details | |
1 | 29. Sep 13 | SC Waldbronn | SF Malsch | 4 | 0 | Link | |
2 | 06. Okt 13 | (Zwischenrunde) → Freilos | |||||
3 | 03. Nov 13 | Link | SC Karlsdorf | SC Waldbronn | ½ | 3½ | Link |
4 | 26. Jan 14 | Slavija Karlsruhe | SC Waldbronn | ½ | 3½ | Link | |
5 | 30. Mär 14 | SK Ettlingen | SC Waldbronn | 3½ | ½ | Link |
Senioren Mannschaft | ||
---|---|---|
im Schachjahr 2013/2014 sind wir leider nicht mit einer Seniorenmannschaft vertreten |