3. Turnier - Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kapfer,Thomas | 2159 | SC Waldbronn | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.75 | 4 | ||
2. | Margaryants,Serge | 1833 | SC Waldbronn | RUS | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 3 | ||
3. | Hagen,Horst,Prof. | 1964 | SC Waldbronn | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
4. | Linowski,Clemens | 1658 | SC Waldbronn | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 | 2 | ||
5. | Herrmann,Adrian | 1529 | SC Waldbronn | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
6. | Xu,Yilin | 1379 | SC Waldbronn | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
2. Turnier - Ergebnisse
Stellung | 657 | 128 | 512 | 327 | 756 | 895 | 669 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergey | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 4 | 2. |
Adrian | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 4. |
YiLin | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4. |
WernerA | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. |
WernerH | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 | 7. |
Horst | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 3 | 3. |
Thomas | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1. |
1. Turnier - Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Margaryants,Serge | M | SC Waldbronn | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
2. | Kapfer,Thomas | 2159 | M | SC Waldbronn | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Apelt,Werner | 1708 | M | SC Bretten | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Hagen,Horst,Prof. | 1964 | M | SC Waldbronn | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
5. | Herrmann,Adrian | 1453 | M | SC Waldbronn | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Xu, YiLin | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Ausschreibung
Das Chess 960 findet in den Vereinsräumen statt. Beginn der Runden ist immer um 20:00 Uhr. Geplante Termine: 13.12.13, 07.02.14, 28.03.14; 09.05.14 An jedem dieser Tage findet ein Turnier statt. Die Gesammtpunktzahl ist die Punktzahl der besten drei Turniere eines Spielers. Bei jedem Turnier ist die Punktzahl (10 - (Platz - 1)), d.h. der Erste erhält (10-(1-1)=10) Punkte, der Zweite 9 usw. Dabei kann man natürlich keine Minuspunkte bekommen, d.h alle nach dem 10. erhalten 0. Gespielt wird, je nach Teilnehmerzahl, Schweizer System oder ein Rundenturnier mit 15min + 5s/Zug.