Turniersieger: Thomas mit 20 Punkten
2. Sergey 18 Punkte
3. Victor 17 Punkte
3. Turnier - Ergebnisse vom 06.06.2015
Zeit: 15 min. + 5 sec.
Stellungen: 544,467,484,202,915
1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
Sum | Platz | Punkte für VM | Punktesumme VM/1Streichresultat | |
Thomas | 0 | 1/2 | 1 | x | 1 | 2,5 | 1 | 10 | 20 |
Martin | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
Sergey | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | x | 2 | 3 | 8 | 18 |
Victor | 1 | 0 | x | 1/2 | 1 | 2,5 | 1 | 10 | 17 |
WernerA | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 |
Horst | 15 | ||||||||
Clemens | 7 | ||||||||
WernerH | 5 | ||||||||
Yilin | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Turnier - Ergebnisse vom 09.01.2015
Zeit: 15 min. + 5 sec.
Stellungen: 380,141,676,602,331
T | S | H | C | W | Sum | Platz | Punkte für VM |
Punktesumme VM | |
Thomas | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 |
Sergey | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 9 | 18 |
Horst | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 7 | 15 |
Clemens | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 4-5 | 7 | 7 |
WernerA | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2-3 | 9 | 15 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Turnier - Ergebnisse vom 24.10.2014
Zeit: 15 min. + 5 sec.
Stellungen: 304,017,331,183,166,693,004
Vi | Ho | WA | Se | Th | Yi | WH | Sum | Platz | Punkte für VM | Punktesumme VM | |
Victor | x | 0 | 1 | 0kl | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Horst | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 |
Werner A | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 5 | 6 | 6 |
Sergey | 1kl | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1kl | 5 | 2 | 9 | 9 |
Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 |
Yilin | 0 | 0 | 0.5 | 0kl | 0 | x | 0 | 0.5 | 7 | 4 | 4 |
Werner H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 6 | 5 | 5 |
kl := kampflos
Ausschreibung
Auschreibung erfolgt hier