Gesamtergebnis 2015_2016
Spieler | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Sum\1Streichresultat | Platzierung |
Thomas | 10 | 10 | 9 | 20 | 1 |
Viktor | 6 | 9 | 6 | 15 | 3 |
Martin | 9 | 9 | 10 | 19 | 2 |
Horst | - | 7 | - | 7 | |
Wolfram | - | 6 | - | 6 | |
Sergey | 7 | 5 | 8 | 15 | 3 |
Laurent | - | 5 | - | 5 | |
WernerA | 5 | 5 | 6 | 11 | |
Dominik | - | 2 | - | 2 | |
Hanning | - | 1 | - | 1 | |
Matthias | 8 | - | - | 8 | |
Clemens | - | - | 7 | 7 |
Schnellschach (15min + 5sec./Zug) Runde 3 , 08.04.2016
Schnellschach (15min + 5sec./Zug) Runde 2 , 15.01.2016
Name\Runde |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Sum |
Platz |
Wertungspunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Thomas | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 1 | 10 |
2 Sergey | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 7 |
3 Matthias | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
4 Victor | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 5 | 6 |
5 WernerA | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 0,5 | 6 | 5 |
6 Martin | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3,5 | 2 | 9 |
Anm.: Spieler 3 == Dr. Matthias Kleifges
_______________________________________________________________________________
Runde1; 16.10.2015