Saison 2016/2017 Endstand bei 1 Streichresultat
Thomas 10 10 10 20
Martin 10 7 9 19
Horst 8 9 - 17
Sergey 7 9 8 17
Victor - 6 7 13
Werner 7 4 6 13
Bernd 5 6 6 12
Clemens - - 4 4
Saison 2016/2017 3.Runde Chess960 28.04.2017 10min + 5sec.
|
Runde Stellung |
1 743 |
2 243 |
3 598 |
4 810 |
5 609 |
6 044 |
7 665 |
Summe | Platz |
Wertungs punkte |
| Thomas | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Sergey | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| WernerA | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 6 |
| BerndK | 1 | 0 | 0 | 0 | l | 0 | x | 2 | 5-6 | 6 |
| Clemens | 0 | x | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 4 |
| Victor | 1 | 1 | 0,5 | x | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 4 | 7 |
| Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 5 | 2 | 9 |
Saison 2016/2017 2.Runde Chess960 24.03.2017 10min + 5sec.
|
Runde Stellung |
1 76 |
2 829 |
3 669 |
4 612 |
5 644 |
6 518 |
7 709 |
Summe | Platz |
Wertungs punkte |
| Thomas | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Sergey | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Bernd K | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1kl | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Victor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0kl | 0kl | 0kl | 2 | 5 | 6 |
| Martin | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Horst | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| Werner A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 7 | 4 |
Saison 2016/2017 1.Runde Chess960 24.02.2017 10min + 5sec.
|
Runde Stellung |
1 448 |
2 918 |
3 166 |
4 603 |
5 819 |
Punkte | Platz |
Wertungs punkte |
| Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Sergey | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| WernerA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Horst | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
