Chess960 (10+5) 2021/2022
Endstand nach Runde 4: 1.Werner, 2.Viktor, 3.Thomas
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Summe* | |
| Thomas | 8 | 10 | 18 | ||
| Viktor | 9 | 10 | 8 | 19 | |
| Werner | 7 | 10 | 10 | 8 | 20 |
| Falko | 9 | 7 | 5 | 16 | |
| Bernd K. | 8 | 8 | 9 | 17 | |
| Clemens | 7 | 7 | |||
| Sergey | 10 | 10 | |||
| Wolfram | 8 |
*Summe der zwei besten Leistungen
Runde 4 online 17.12.2021
Runde 3 online 10.12. 2021

Runde 2 online 8.12.2021

Anm.: ab Runde 2 spielte am 8.12. Falko für Sergey.
Runde1 online 10.11.2021

